MOQ: | 10000 pezzi |
prezzo: | negotiable |
imballaggio standard: | 100 pezzi per piatto, 1000 pezzi o 1200 pezzi per cartone |
Periodo di consegna: | 15 - 35 giorni |
metodo di pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 5000000 pezzi/mese |
2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 9 ml, 10 ml Activatore del coagulo tubo di raccolta del sangue a vuoto
Materiale:PET o vetro
Utilizzando:Il tubo di prelievo di sangue a vuoto viene utilizzato insieme all' ago e al supporto per la prelievo di campioni di sangue per test clinici.
I tubi del siero sono rivestiti di attivatore del coagulo sulla parete interna dei tubi.I campioni trattati in questi tubi possono essere utilizzati per lo screening di routine dei donatori di sangue, e test diagnostici del siero per le malattie infettive.
Struttura del prodotto:Tappo protettivo, tubo di plastica o tubo di vetro, tappo di gomma e additivo.
Sterilizzazione:Non sterilizzante, o raggi gamma
Specificità:
Codice del prodotto | Colore del cappuccio | Materiale del tubo |
Dimensione del tubo (mm) |
Disegnare Volume ((ml)) |
VP20011S | Rosso | PET | 13 x 75 | 2.0 |
VP30011S | Rosso | PET | 13 x 75 | 3.0 |
VP40011S | Rosso | PET | 13 x 75 | 4.0 |
VP40012S | Rosso | PET | 13 x 100 | 4.0 |
VP50012S | Rosso | PET | 13 x 100 | 5.0 |
VP60012S | Rosso | PET | 13 x 100 | 6.0 |
VP60013S | Rosso | PET | 16 x 100 | 6.0 |
VP70013S | Rosso | PET | 16 x 100 | 7.0 |
VP80013S | Rosso | PET | 16 x 100 | 8.0 |
VP90013S | Rosso | PET | 16 x 100 | 9.0 |
Codice del prodotto | Colore del cappuccio | Materiale del tubo |
Dimensione del tubo (mm) |
Disegnare Volume ((ml)) |
VG20011S | Rosso | Vetro | 13 x 75 | 2.0 |
VG30011S | Rosso | Vetro | 13 x 75 | 3.0 |
VG40011S | Rosso | Vetro | 13 x 75 | 4.0 |
VG40012S | Rosso | Vetro | 13 x 100 | 4.0 |
VG50012S | Rosso | Vetro | 13 x 100 | 5.0 |
VG60012S | Rosso | Vetro | 13 x 100 | 6.0 |
VG70012S | Rosso | Vetro | 13 x 100 | 7.0 |
VG60013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 6.0 |
VG70013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 7.0 |
VG80013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 8.0 |
VG90013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 9.0 |
VG90013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 10.0 |
Foto del prodotto:
Selezione e sequenza di iniezione dei vasi di raccolta del sangue sotto vuoto
Selezionare la provetta corrispondente in base all'oggetto sottoposto a prova: sequenza di iniezione di sangue: flacone di coltura, provetta normale, provetta contenente anticoagulante solido,e provetta contenente anticoagulante liquidoLo scopo di seguire questo ordine è quello di ridurre al minimo gli errori analitici causati dalla raccolta dei campioni.
Ordine di distribuzione del sangue: utilizzare i provini in vetro in ordine: provini per coltura del sangue, provini per siero non anticoagulanti, provini per anticoagulanti di citrato di sodio e altri provini per anticoagulanti.
La sequenza di utilizzo di provette in plastica: provetta di coltura del sangue (giallo), provetta di anticoagulazione del citrato di sodio (blu), provetta di siero separata con o senza attivatore o gel di coagulazione del sangue,tubo di eparina con o senza gel (verde), tubo di anticoagulazione EDTA (viola) e tubo con inibitore della decomposizione del glucosio nel sangue (grigio).
MOQ: | 10000 pezzi |
prezzo: | negotiable |
imballaggio standard: | 100 pezzi per piatto, 1000 pezzi o 1200 pezzi per cartone |
Periodo di consegna: | 15 - 35 giorni |
metodo di pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 5000000 pezzi/mese |
2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 9 ml, 10 ml Activatore del coagulo tubo di raccolta del sangue a vuoto
Materiale:PET o vetro
Utilizzando:Il tubo di prelievo di sangue a vuoto viene utilizzato insieme all' ago e al supporto per la prelievo di campioni di sangue per test clinici.
I tubi del siero sono rivestiti di attivatore del coagulo sulla parete interna dei tubi.I campioni trattati in questi tubi possono essere utilizzati per lo screening di routine dei donatori di sangue, e test diagnostici del siero per le malattie infettive.
Struttura del prodotto:Tappo protettivo, tubo di plastica o tubo di vetro, tappo di gomma e additivo.
Sterilizzazione:Non sterilizzante, o raggi gamma
Specificità:
Codice del prodotto | Colore del cappuccio | Materiale del tubo |
Dimensione del tubo (mm) |
Disegnare Volume ((ml)) |
VP20011S | Rosso | PET | 13 x 75 | 2.0 |
VP30011S | Rosso | PET | 13 x 75 | 3.0 |
VP40011S | Rosso | PET | 13 x 75 | 4.0 |
VP40012S | Rosso | PET | 13 x 100 | 4.0 |
VP50012S | Rosso | PET | 13 x 100 | 5.0 |
VP60012S | Rosso | PET | 13 x 100 | 6.0 |
VP60013S | Rosso | PET | 16 x 100 | 6.0 |
VP70013S | Rosso | PET | 16 x 100 | 7.0 |
VP80013S | Rosso | PET | 16 x 100 | 8.0 |
VP90013S | Rosso | PET | 16 x 100 | 9.0 |
Codice del prodotto | Colore del cappuccio | Materiale del tubo |
Dimensione del tubo (mm) |
Disegnare Volume ((ml)) |
VG20011S | Rosso | Vetro | 13 x 75 | 2.0 |
VG30011S | Rosso | Vetro | 13 x 75 | 3.0 |
VG40011S | Rosso | Vetro | 13 x 75 | 4.0 |
VG40012S | Rosso | Vetro | 13 x 100 | 4.0 |
VG50012S | Rosso | Vetro | 13 x 100 | 5.0 |
VG60012S | Rosso | Vetro | 13 x 100 | 6.0 |
VG70012S | Rosso | Vetro | 13 x 100 | 7.0 |
VG60013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 6.0 |
VG70013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 7.0 |
VG80013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 8.0 |
VG90013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 9.0 |
VG90013S | Rosso | Vetro | 16 x 100 | 10.0 |
Foto del prodotto:
Selezione e sequenza di iniezione dei vasi di raccolta del sangue sotto vuoto
Selezionare la provetta corrispondente in base all'oggetto sottoposto a prova: sequenza di iniezione di sangue: flacone di coltura, provetta normale, provetta contenente anticoagulante solido,e provetta contenente anticoagulante liquidoLo scopo di seguire questo ordine è quello di ridurre al minimo gli errori analitici causati dalla raccolta dei campioni.
Ordine di distribuzione del sangue: utilizzare i provini in vetro in ordine: provini per coltura del sangue, provini per siero non anticoagulanti, provini per anticoagulanti di citrato di sodio e altri provini per anticoagulanti.
La sequenza di utilizzo di provette in plastica: provetta di coltura del sangue (giallo), provetta di anticoagulazione del citrato di sodio (blu), provetta di siero separata con o senza attivatore o gel di coagulazione del sangue,tubo di eparina con o senza gel (verde), tubo di anticoagulazione EDTA (viola) e tubo con inibitore della decomposizione del glucosio nel sangue (grigio).